၂၇၀၀ မီလီမီတာ HDPE ပိုက် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည် အချင်းကြီးပိုက်များတွင် ဦးဆောင်သူဖြစ်သည်။
ဂျေဝဲလ် ၂၇၀၀ HDPE ပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း နောက်ဆုံးလက်ခံမှုကို အောင်မြင်စွာအောင်မြင်ခဲ့ပြီး UAE client ရဲ့စက်ရုံမှာ ချောမွေ့စွာ မှာယူနိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ဤမှတ်တိုင်သည် Jwell ၏ ကြီးမားသော စက်ပစ္စည်းများ၏ တည်ငြိမ်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြသရုံသာမက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပိုက်လိုင်းထုတ်လုပ်သူများကြားတွင် Jwell သည် ခေတ်မီနည်းပညာ၏ ရှေ့တန်းတွင် ရှိနေကြောင်းကိုလည်း အတည်ပြုပေးပါသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
| ပင်မနည်းပညာဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက် | ||||
| လိုင်းအမျိုးအစား | Extruder အမျိုးအစား | ပိုက်အကွာအဝေး(mm) | Max.Speed (m / min) | အများဆုံး စွမ်းရည်(kg/h) |
| MFH-F32 | MFH-60 | 8-32 | 50 | 180-360 |
| MFH-F63 | MFH-၁၂၀/MFH-၉၀ | 16-63 | 40 | 250-360 |
| MFH-၁၂၀/MFH-၉၀×၂ ခု | 16-63 | 40 | 250-360 | |
| MFH-F110 | MFH-၁၂၀/MFH-၉၀ | 20-110 | 30 | 300-440 |
| MFH-60/MFH-45x2 ခု | 20-110 | 30 | 300-440 | |
| MFH-F160 | MFH-၁၂၀/MFH-၉၀ | 50-160 | 15 | 360-520 |
| MFH-60/MFH-45x2 ခု | 50-160 | 15 | 360-520 | |
| MFH-F250 | MFH-၁၂၀/MFH-၉၀ | 75-250 | 8 | 450-640 |
| MFH-75/MFH-45x2pes | 75-250 | 8 | 450-640 | |
| MFH-F315 | MFH-၁၂၀/MFH-၉၀ | 110-315 | 6 | 520-740 |
| MFH-75/MFH-45x2 ခု | 110-315 | 6 | 520-740 | |
| MFH-F450 | MFH-၁၂၀/MFH-၉၀ | 160-450 | 2.4 | 620-880 |
| MFH-၉၀/MFH-၆၀×၂ ခု | 160-450 | 2.4 | 620-880 | |
| MFH-F500 | MFH-၁၂၀/MFH-၉၀ | 160-500 | 2.4 | 700-1000 |
| MFH-75/MFH-45×2 ပီအက်စ် | 160-500 | 2.4 | 700-1000 | |
| MFH-F630 | MFH-၁၂၀/MFH-၉၀ | 315-600 | 1.2 | 840-1200 |
| MFH-90D/MFH-50x2 ခု | 315-600 | 1.2 | 840-1200 | |
| MFH-FB00 | MFH-၁၂၀/MFH-၉၀ | 400-800 | 1 | 980-1400 |
| MFH-၁၂၀/MFH-၉၀×၂ ခု | 400-800 | 1 | 980-1400 | |
| MFH-F1000 | MFH-၁၂၀/MFH-၉၀ | 500-1000 | 1 | 980-1400 |
| MFH-၉၀/MFH-၆၀×၂ ခု | 500-1000 | 1 | 980-1400 | |
| MFH-F1200 | MFH-၁၂၀/MFH-၉၀ | 630-1200 | 0.8 | 1100-1600 |
| MFH-၁၂၀/MFH-၆၀x၂ peS | 630-1200 | 0.8 | 1100-1600 | |
| MFH-F1600 | MFH-၁၂၀/MFH-၉၀ | 1000-1600 | 0.6 | 1250-1800 |
| MFH-၁၂၀/MFH-၆၀x၂ ပေ့စ် | 1000-1600 | 0.6 | 1250-1800 | |
| MFH-F2000 | MFH-၁၂၀/MFH-၉၀ | 1200-2000 | 0.5 | 1300-2000 |
| MFH-၁၂၀/MFH-၉၀×၂ ခု | 1200-2000 | 0.5 | 1300-2000 | |
| MFH-F2700 | MFH-၁၂၀/MFH-၉၀×၂ ခု | 2200-2700 | 0.1 | 2400-3000 |




EN
ES
PT
AR
RU
FR
BG
HR
DA
NL
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
RO
SV
TL
IW
ID
LT
SR
UK
VI
ET
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
BE
IS
AZ
KA
LA
ZU
KK
TG
UZ
KY
XH
